Año |
Mes |
Unidad SII |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Tipo de acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Nombres persona natural contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
RUT de la persona natural o jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde (mayor o igual a 10% de la propiedad) |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
2025 | Marzo | Dirección Nacional | 27-07-2023 | Resolución Exenta | 3397 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE AMUNATEGUI 232 PISO 18 PARA SUBDIRECCION INFORMATICA, TD-1078, SIC 809 | 27-07-2023 | 27-07-2028 | UF | 17529 | INMOBILIARIA RENTAS II SPA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.179.171-0 | INMOBILIARIA RENTAS II SPA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | Dirección Nacional | 16-02-2023 | Resolución Exenta | 672 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS AMUNATEGUI 232 TD-461 SIC-504 | 16-02-2023 | 16-02-2028 | UF | 27151 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.289.000-2 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 17-12-2024 | Resolución Exenta | 3810 | Arriendo de Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | Pesos ($) | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Selecciones aquí |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 04-12-2020 | Resolución Exenta | 3765 | ARRIENDO INMUEBLE PROVIDENCIA | 01-12-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 04-12-2020 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 08-10-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo unidad De Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 13-09-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 07-05-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 14-04-2025 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo de Inmueble Unidad De Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | Pesos ($) | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Metropolitana Oriente | 06-03-2024 | Resolución Exenta | 11136 | ARRIENDO UNIDAD DE PROVIDENCIA | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñíA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Iquique | 04-03-2025 | Resolución Exenta | 933 | la Dirección Regional Iquique del Servicio
de Impuestos Internos requiere aprobar el anexo de contrato de arrendamiento del inmueble
que utiliza para su funcionamiento al objeto de aumentar el canon de arriendo del inmueble
ubicado en Tarapacá 465, según proceso interno identificado como MC-3232. | 04-03-2025 | 31-12-2025 | UF | 240 | JOSE ALIRO OLIVARES AGUILERA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 4.195.135-4 | JOSE ALIRO OLIVARES AGUILERA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Antofagasta | 01-04-2025 | Resolución Exenta | 1469 | ANEXO MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS SEDE REGIONAL ANTOFAGASTA | 01-04-2025 | 31-03-2026 | UF | 990 | RENTAS INMOBILIARIAS ZADAR SPA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.014.663-1 | NUEVA INMOBILIARIA KORLAET SPA RUT 76414261-6 | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Valparaíso | 20-08-2024 | Resolución Exenta | 4093 | AUTORíZA la ejecución de un Trato Directo con la empresa HIT CHILE SpA, RUT N° 77.006.676-K para la suscripción de un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Avenida Argentina #540, Valparaíso, con una vigencia de 5 años, y un canon mensual de arriendo de 1101 Unidades de Fomento, con impuestos incluidos. | 20-08-2024 | 19-08-2029 | UF | 66060 | HIT CHILE SpA. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.006.676-K | Alejandro Fabián Gawianski; Uri Iskin | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-12-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-11-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-10-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-09-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-08-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-07-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-06-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-05-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-04-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-03-2025 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | Pesos ($) | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-03-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-02-2025 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | Pesos ($) | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-02-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-01-2025 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Marzo | D. R. Chillán | 01-01-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | Dirección Nacional | 27-07-2023 | Resolución Exenta | 3397 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE AMUNATEGUI 232 PISO 18 PARA SUBDIRECCION INFORMATICA, TD-1078, SIC 809 | 27-07-2023 | 27-07-2028 | UF | 17529 | INMOBILIARIA RENTAS II SPA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.179.171-0 | INMOBILIARIA RENTAS II SPA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | Dirección Nacional | 16-02-2023 | Resolución Exenta | 672 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS AMUNATEGUI 232 TD-461 SIC-504 | 16-02-2023 | 16-02-2028 | UF | 27151 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.289.000-2 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 17-12-2024 | Resolución Exenta | 3810 | Arriendo de Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | Pesos ($) | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Selecciones aquí |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 04-12-2020 | Resolución Exenta | 3765 | ARRIENDO INMUEBLE PROVIDENCIA | 01-12-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 04-12-2020 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 08-10-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo unidad De Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 13-09-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 07-05-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 14-04-2025 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo de Inmueble Unidad De Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | Pesos ($) | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Metropolitana Oriente | 06-03-2024 | Resolución Exenta | 11136 | ARRIENDO UNIDAD DE PROVIDENCIA | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñíA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Iquique | 04-03-2025 | Resolución Exenta | 933 | la Dirección Regional Iquique del Servicio
de Impuestos Internos requiere aprobar el anexo de contrato de arrendamiento del inmueble
que utiliza para su funcionamiento al objeto de aumentar el canon de arriendo del inmueble
ubicado en Tarapacá 465, según proceso interno identificado como MC-3232. | 04-03-2025 | 31-12-2025 | UF | 240 | JOSE ALIRO OLIVARES AGUILERA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 4.195.135-4 | JOSE ALIRO OLIVARES AGUILERA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Antofagasta | 01-04-2025 | Resolución Exenta | 1469 | ANEXO MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS SEDE REGIONAL ANTOFAGASTA | 01-04-2025 | 31-03-2026 | UF | 990 | RENTAS INMOBILIARIAS ZADAR SPA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.014.663-1 | NUEVA INMOBILIARIA KORLAET SPA RUT 76414261-6 | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Valparaíso | 20-08-2024 | Resolución Exenta | 4093 | AUTORíZA la ejecución de un Trato Directo con la empresa HIT CHILE SpA, RUT N° 77.006.676-K para la suscripción de un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Avenida Argentina #540, Valparaíso, con una vigencia de 5 años, y un canon mensual de arriendo de 1101 Unidades de Fomento, con impuestos incluidos. | 20-08-2024 | 19-08-2029 | UF | 66060 | HIT CHILE SpA. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.006.676-K | Alejandro Fabián Gawianski; Uri Iskin | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-12-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-11-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-10-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-09-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-08-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-07-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-06-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-05-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-04-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-03-2025 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | Pesos ($) | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-03-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-02-2025 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | Pesos ($) | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-02-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-01-2025 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Febrero | D. R. Chillán | 01-01-2024 | Resolución Exenta | 2928 | Arriendo Inmueble Carrera | 11-08-2022 | 30-04-2027 | UF | 197 | NO APLICA | ANGELA ANDREA | FERRADA | RODRIGUEZ | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | Dirección Nacional | 27-07-2023 | Resolución Exenta | 3397 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE AMUNATEGUI 232 PISO 18 PARA SUBDIRECCION INFORMATICA, TD-1078, SIC 809 | 27-07-2023 | 27-07-2028 | UF | 17529 | INMOBILIARIA RENTAS II SPA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.179.171-0 | INMOBILIARIA RENTAS II SPA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | Dirección Nacional | 16-02-2023 | Resolución Exenta | 672 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS AMUNATEGUI 232 TD-461 SIC-504 | 16-02-2023 | 16-02-2028 | UF | 27151 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.289.000-2 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 17-12-2024 | Resolución Exenta | 3810 | Arriendo de Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | Pesos ($) | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Selecciones aquí |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 04-12-2020 | Resolución Exenta | 3765 | ARRIENDO INMUEBLE PROVIDENCIA | 01-12-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 04-12-2020 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 08-10-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo unidad De Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 13-09-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 07-05-2024 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo Inmueble Unidad de Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 14-04-2025 | Resolución Exenta | 3765 | Arriendo de Inmueble Unidad De Providencia | 01-11-2020 | 30-11-2025 | Pesos ($) | 771 | BICE VIDA COMPAñIA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Metropolitana Oriente | 06-03-2024 | Resolución Exenta | 11136 | ARRIENDO UNIDAD DE PROVIDENCIA | 01-11-2020 | 30-11-2025 | UF | 771 | BICE VIDA COMPAñíA DE SEGUROS SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.656.410-5 | BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS LTDA. | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Iquique | 04-03-2025 | Resolución Exenta | 933 | la Dirección Regional Iquique del Servicio
de Impuestos Internos requiere aprobar el anexo de contrato de arrendamiento del inmueble
que utiliza para su funcionamiento al objeto de aumentar el canon de arriendo del inmueble
ubicado en Tarapacá 465, según proceso interno identificado como MC-3232. | 04-03-2025 | 31-12-2025 | UF | 240 | JOSE ALIRO OLIVARES AGUILERA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 4.195.135-4 | JOSE ALIRO OLIVARES AGUILERA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
2025 | Enero | D. R. Antofagasta | 01-04-2025 | Resolución Exenta | 1469 | ANEXO MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS SEDE REGIONAL ANTOFAGASTA | 01-04-2025 | 31-03-2026 | UF | 990 | RENTAS INMOBILIARIAS ZADAR SPA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.014.663-1 | NUEVA INMOBILIARIA KORLAET SPA RUT 76414261-6 | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
