| Año |
Mes |
Unidad SII |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Tipo de acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Nombres persona natural contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
RUT de la persona natural o jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde (mayor o igual a 10% de la propiedad) |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
| 2026 | Mayo | D. R. Concepción | 12-05-2026 | Resolución Exenta | 627 | Pago de Servicios Básicos de Agua Potable y Electricidad | 12-05-2026 | 12-05-2026 | Pesos ($) | 5400090 | VER ADJUNTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Mayo | D. R. Puerto Montt | 08-05-2026 | Resolución Exenta | 469 | DISPONE EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DR PUERTO MONTT - ABRIL 2026 | 08-05-2026 | 08-05-2026 | Pesos ($) | 33038988 | VARIOS PROVEEDORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.772.210-3 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | D. R. Chillán | 29-04-2026 | Resolución Exenta | 222 | Pago Servicios Básicos marzo 2026 | 01-03-2026 | 31-03-2026 | Pesos ($) | 3058060 | NO APLICA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | D. R. Punta Arenas | 22-04-2026 | Resolución Afecta | 120 | PAGO 1A Y 2DA CUOTA AñO 2026 ASEO DOMICILIARIO SEDE PUNTA ARENAS | 04-05-2026 | 04-05-2026 | Pesos ($) | 179632 | I. MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.250.200-0 | MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | D. R. Coyhaique | 14-04-2026 | Resolución Exenta | 43 | PAGO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, RUT N 69.240.300-2, POR LOS DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO DR COYHAIQUE ANO 2026 | 01-04-2026 | 28-04-2026 | Pesos ($) | 61856 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.240.300-2 | Alcalde | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | Dirección Grandes Contribuyentes | 13-04-2026 | Resolución Exenta | 15 | PAGO PERMISO DE CIRC. VEHíCULO DGC MUNIC. DE SANTIAGO 2026 | 17-04-2026 | 17-04-2026 | Pesos ($) | 47240 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.070.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | D. R. Puerto Montt | 08-04-2026 | Resolución Exenta | 362 | DISPONE EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DR PUERTO MONTT - MARZO 2026 | 08-04-2026 | 08-04-2026 | Pesos ($) | 34248939 | VARIOS PROVEEDORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.772.210-3 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | Dirección Nacional | 07-04-2026 | Resolución Exenta | 1583 | TD-4724 Renovación de Licenciamiento de Software Practitest | 07-04-2026 | 06-04-2027 | US$ | 5640 | Practitest | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Empresa internacional | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | Dirección Nacional | 07-04-2026 | Resolución Exenta | 1584 | TD-4725 Renovación de Licenciamiento de Software Blazemeter | 07-04-2026 | 06-04-2027 | US$ | 5988 | Blazemeter | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Empresa internacional | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Abril | D. R. Concepción | 02-04-2026 | Resolución Exenta | 456 | pago de servicios básicos de agua potable, electricidad y permisos de circulación de vehículos fiscales | 02-04-2026 | 02-04-2026 | Pesos ($) | 8733297 | VER EN ADJUNTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Coyhaique | 24-03-2026 | Resolución Exenta | 34 | PAGO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, RUT N 69.240.300-2, POR LOS PERMISO DE CIRCULACION ANO 2026 | 01-03-2026 | 31-03-2026 | Pesos ($) | 194727 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.240.300-2 | Alcalde | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Concepción | 23-03-2026 | Resolución Exenta | 401 | pago por concepto de gastos de consumo de servicios básicos de agua potable y electricidad, | 23-03-2026 | 23-03-2026 | Pesos ($) | 6549680 | VER EN ADJUNTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Concepción | 23-03-2026 | Resolución Exenta | 393 | pago de gastos de consumo de servicios básicos de agua potable y electricidad | 23-03-2026 | 23-03-2026 | Pesos ($) | 7467410 | VER EN ADJUNTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.411.321-7 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Rancagua | 19-03-2026 | Resolución Exenta | 104 | PAGO DE P. DE CIRCULACION AñO 2026 POR 7 VEHICULOS | 19-03-2026 | 19-03-2026 | Pesos ($) | 506162 | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | RANCAGUA | NO APLICA | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Chillán | 11-03-2026 | Resolución Exenta | 132 | Pago Servicios Básicos febrero 2026 | 01-02-2026 | 28-02-2026 | Pesos ($) | 2315440 | NO APLICA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Marzo | D. R. Puerto Montt | 09-03-2026 | Resolución Exenta | 269 | DISPONE EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DR PUERTO MONTT - FEBRERO 2026 | 09-03-2026 | 09-03-2026 | Pesos ($) | 33600887 | VARIOS PROVEEDORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.772.210-3 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Punta Arenas | 26-02-2026 | Resolución Exenta | 60 | PERMISO DE CIRCULACION 2026 UNIDAD DE PORVENIR | 05-03-2026 | 05-03-2026 | Pesos ($) | 34876 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.250.300-7 | . | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Punta Arenas | 26-02-2026 | Resolución Exenta | 60 | PERMISO DE CIRCULACIóN 2026 UNIDAD DE PUERTO NATALES | 05-03-2026 | 05-03-2026 | Pesos ($) | 40014 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.250.100-4 | . | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Punta Arenas | 26-02-2026 | Resolución Exenta | 60 | PERMISO DE CIRCULACION 2026 PUNTA ARENAS | 05-03-2026 | 05-03-2026 | Pesos ($) | 130611 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 69.250.200-0 | . | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | Dirección Nacional | 13-02-2026 | Resolución Exenta | 614 | TD-4525 Cursos CIAT | 13-02-2026 | 31-12-2026 | US$ | 47349 | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Empresa internacional | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Chillán | 05-02-2026 | Resolución Exenta | 74 | Pago Servicios Básicos Enero 2026 | 01-01-2026 | 31-01-2026 | Pesos ($) | 2843440 | NO APLICA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Febrero | D. R. Puerto Montt | 04-02-2026 | Resolución Exenta | 175 | DISPONE EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DR PUERTO MONTT - ENERO 2026 | 04-02-2026 | 04-02-2026 | Pesos ($) | 33000977 | VARIOS PROVEEDORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.772.210-3 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | D. R. Chillán | 27-01-2026 | Resolución Exenta | 237 | Pago Servicios Básicos Diciembre 2025 | 01-12-2025 | 31-12-2025 | Pesos ($) | 4962790 | NO APLICA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | DATO PERSONAL | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
| 2026 | Enero | Dirección Nacional | 16-01-2026 | Resolución Exenta | 148 | TD-4458 Suscripción Gemini (11 licencias) | 16-01-2026 | 16-01-2027 | Pesos ($) | 3014417 | GOOGLE GEMINI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Empresa internacional | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Selecciones aquí |
| 2026 | Enero | Dirección Nacional | 16-01-2026 | Resolución Exenta | 148 | TD-4458 Suscripción ChatGPT (11 licencias) | 16-01-2026 | 16-01-2027 | Pesos ($) | 3785583 | ChatGPT.com | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Empresa internacional | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Selecciones aquí |
| 2026 | Enero | D. R. Puerto Montt | 07-01-2026 | Resolución Exenta | 16 | DISPONE EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DR PUERTO MONTT - DICIEMBRE 2025 | 07-01-2026 | 07-01-2026 | Pesos ($) | 34084107 | VARIOS PROVEEDORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.772.210-3 | NO APLICA | Selecciones aquí | Selecciones aquí | Sin modificaciones |
Nota: A contar del 30-04-2010, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 20.431, la XIV DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS se denomina XVII DIRECCIÓN REGIONAL VALDIVIA y la XVIII DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN ARICA - PARINACOTA se denomina XVIII DIRECCIÓN REGIONAL ARICA.